# Sample ID Display name sample date
1 KD20201219-1 Kijkduin 2020-12-19
2 HH20210120-1 Hoek van Holland 2021-1-20
3 NW20210221-1 Noordwijk aan Zee 2021-2-21
4 RO20210328-1 Rockanje 2021-3-28
5 EZ20210424-1 Egmond aan Zee, 2021-4-24
6 HS20210909-1 Hellevoetsluis, 2021-9-9
7 MV20210919-1 Maasvlakte boulevard, 2021-9-19
8 KD20210915-1 Kijkduin, zandmotor, 2021-9-25
9 HH20220109-1 Hoek van Holland 2022-1-9
10 KZ20220116-1 Katwijk aan Zee, 2022-1-16
11 SD20220123-1 Stellendam buitenhaven, slik, 2022-1-23
12 SP20220403-1 Scheveningen, pretpier, 2022-4-3
13 EZ20220515-1 Egmond aan Zee, 2022-5-15
14 BZ20220815-1 Bergen aan Zee, 2022-8-15
15 SD20220123-2 Stellendam buitenhaven, vloedlijn, 2022-1-23
16 CZ20221112-1 Castricum aan Zee
17 HH20230226-1 Hoek van Holland, pier, 2023-2-26
18 WZ20230318-1 Wijk aan Zee, 2023-3-18
19 SF20230409-1 Slikken van Flakkee, 2023-4-9, Iocatie 1
20 SF20230409-2 Slikken van Flakkee, 2023-4-9, Iocatie 2
21 EZ20230521-1 Egmond aan Zee, 2023-5-21
22 HH20240114-1 Hoek van Holland, strand opgang, 2024-1-14
23 HH20240114-2 Hoek van Holland, pier, 2024-1-14
24 MD20240218-1 Meijendel, locatie 1, strandpaal 95, Wassenaar
25 MD20240218-2 Meijendel, locatie 2
26 MD20240218-3 Meijendel, locatie 3, thv bunkers
27 WZ20240615-1 Wijk aan Zee, noordpier, 2024-6-15
28 EP20240914-4 Engelsmanplaat, locatie 2, extra, 2024-9-14
29 EP20240914-1 Engelsmanplaat, locatie 1, 2024-9-14
30 EP20240914-2 Engelsmanplaat, locatie 1, extra, 2024-9-14
31 EP20240914-3 Engelsmanplaat, locatie 2, 2024-9-14
32 OS20250111-1 Oosterschelde, Katseveer, 2025-1-11
33 NJ20250111-1 Neeltje Jans, noordzeestrand, 2025-1-11
34 DC20250214-1 De Cocksdorp, locatie 1, zand