Microlaimus honestus
samples
samples by species list
| Sample code | name |
|---|---|
| CZ20221112-1 | Castricum aan Zee |
| DC20250214-1 | De Cocksdorp, locatie 1, zand |
| HH20230226-1 | Hoek van Holland, pier, 2023-2-26 |
| HH20240114-1 | Hoek van Holland, strand opgang, 2024-1-14 |
| MD20240218-3 | Meijendel, locatie 3, thv bunkers |
| OS20250111-1 | Oosterschelde, Katseveer, 2025-1-11 |
| WZ20240615-1 | Wijk aan Zee, noordpier, 2024-6-15 |
Documented specimen
| Specimen ID | age | gender |
|---|---|---|
| WZ20240615-1-097-04 | Adult | Male |