Neochromadora trichophora
samples
samples by species list
| Sample code | name |
|---|---|
| DC20250214-1 | De Cocksdorp, locatie 1, zand |
| EZ20220515-1 | Egmond aan Zee, 2022-5-15 |
| EZ20230521-1 | Egmond aan Zee, 2023-5-21 |
| HH20220109-1 | Hoek van Holland 2022-1-9 |
| HH20240114-1 | Hoek van Holland, strand opgang, 2024-1-14 |
| HH20240114-2 | Hoek van Holland, pier, 2024-1-14 |
| MD20240218-3 | Meijendel, locatie 3, thv bunkers |
| RO20210328-1 | Rockanje 2021-3-28 |
| WZ20230318-1 | Wijk aan Zee, 2023-3-18 |
| WZ20240615-1 | Wijk aan Zee, noordpier, 2024-6-15 |
Documented specimen
| Specimen ID | age | gender |
|---|---|---|
| HH20240114-1-011-01 | Adult | Male |