Axonolaimus orcombensus
samples
samples by species list
| Sample code | name |
|---|---|
| EZ20220515-1 | Egmond aan Zee, 2022-5-15 |
| EZ20230521-1 | Egmond aan Zee, 2023-5-21 |
| HH20220109-1 | Hoek van Holland 2022-1-9 |
| HH20230226-1 | Hoek van Holland, pier, 2023-2-26 |
| HH20240114-1 | Hoek van Holland, strand opgang, 2024-1-14 |
| HH20240114-2 | Hoek van Holland, pier, 2024-1-14 |
| KD20201219-1 | Kijkduin 2020-12-19 |
| SP20220403-1 | Scheveningen, pretpier, 2022-4-3 |
Documented specimen
| Specimen ID | age | gender |
|---|---|---|
| KD20201219-1-005-01 | Adult | Male |